FLAKE ICE MACHINE

  • Flake ice is an irregular ice type with a thickness of 1.5mm-2.5mm
  • Flake ice temperature approx. -8°C, with great cooling efficiency, fit for perishable product immediate cooling
  • Flake ice completely dry, it is not easy rapidly freezing together, so easier for storage and distribution
  • Flake ice has no acute edges and corners so it will not damage the surface of the cooled object
  • Flake ice has large contact area, good mobility, which means large heat exchange surface area, faster and better cooling effect than other types of ice
  • Flake ice is easy to crush and has strong plasticity
  • Fast ice making speed, can produce ice within 3 minutes after starting machine, don’t need extra person to take off and get the ice
  • Flake ice can be made from fresh water or seawater

World leaders in ice making machines

imageimage

SMALL COMMERCIAL FLAKE ICE MACHINE
SMALL COMMERCIAL FLAKE MACHINE 1
SMALL COMMERCIAL FLAKE MACHINE 2
SMALL COMMERCIAL FLAKE MACHINE 3
SMALL COMMERCIAL FLAKE MACHINE 4
MODEL DAILY
CAPACITY
ICE BIN
CAPACITY
POWER SUPPLY POWER POWER
DIMENSION (mm)
ICE BIN
DIMENSION (mm)
UNIT
WEIGHT
TF-05A 500kg/24hr 300kg 220V/50Hz/1P 2.37kW 1100X820X740 1100X960X1070 215kg
TF-10A 1000kg/24hr 300kg 380V/50Hz/3P 4.11kW 1100X820X840 1100X960X1070 240kg
TF-15A 1500kg/24hr 400kg 380V/50Hz/3P 7.29kW 1310X970X1005 1310X1260X1050 360kg
TF-20A 2000kg/24hr 500kg 380V/50Hz/3P 8.31kW 1500X1095X1050 1500X1350X1150 440kg
TF-25A 2500kg/24hr 500kg 380V/50Hz/3P 9.22kW 1500X1095X1200 1500X1350X1150 510kg
MEDIUM SIZE INDUSTRIAL FLAKE ICE MACHINE
MEDIUM SIZE INDUSTRIAL FLAKE ICE MACHINE 1
MEDIUM SIZE INDUSTRIAL FLAKE ICE MACHINE 2
MEDIUM SIZE INDUSTRIAL FLAKE ICE MACHINE 3
MEDIUM SIZE INDUSTRIAL FLAKE ICE MACHINE 4
MODEL DAILY
CAPACITY
POWER SUPPLY POWER REF.
CAPACITY
REFRIGERANT UNIT DIMENSION (mm) UNIT WEIGHT
TF-30A 3000kg/24hr 380V50Hz/3P 11.6KW 11.6KW 11.6KW 1750X1190X1410 560kg
TF-40A 4Ton/24hr 380V50Hz/3P 18.5KW 20640 20640 1720X1650X1470 780kg
TF-50A 5Ton/24hr 380V50Hz/3P 23.2KW 25800 25800 1720X1650X1610 950kg
TF-60A 6Ton/24hr 380V50Hz/3P 27.3KW 30960 30960 1720X1650X1610 1060kg
TF-80A 8Ton/24hr 380V50Hz/3P 35.2KW 41280 41280 2300X1900X1720 1650kg
TF-100A 10Ton/24hr 380V50Hz/3P 41.8KW 51600 51600 2800X1900X1880 1980kg
TF-150A 15Ton/24hr 380V50Hz/3P 53.4KW 83850 83850 3500X2150X1920 320kg
LARGE SCALE INDUSTRIES FLAKE ICE MACHINE
LARGE SCALE INDUSTRIES FLAKE ICE MACHINE 1
LARGE SCALE INDUSTRIES FLAKE ICE MACHINE 2
LARGE SCALE INDUSTRIES FLAKE ICE MACHINE 3
MODEL DAILY
CAPACITY
POWER SUPPLY POWER REF.
CAPACITY
REFRIGERANT UNIT DIMENSION (mm) UNIT WEIGHT
TF-200W 20Ton/24hr 380V50Hz/3P 66.3KW 118800 R22/R404A 3500X2150X2240 4310kg
TF-250W 25Ton/24hr 380V50Hz/3P 84.6KW 139750 R22/R404A 3500X2150X2490 4850kg
TF-300W 30Ton/24hr 380V50Hz/3P 112.3KW 167700 R22/R404A 5000X2140X2555 5200kg
TF-400W 40Ton/24hr 380V50Hz/3P 134.5KW 240800 R22/R404A 6300X2200X2240 6860kg

BRANDS